СИЛТОР®
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал: | поликарбонат |
Цвет: | корпус — прозрачный; вставка — белый, желтый, красный, зеленый, синий; под заказ: любые |
Температура эксплуатации, °С: | от -60 до +90 |
Порядковый номер: | 8 знаков (цифровых или буквенно-цифровых) |
Нанесение дополнительной индивидуальной маркировки: | от 1 000 шт. |
Установка: | вручную, рекомендуется применение витой проволоки диаметром 0,65 — 0,8 мм (возможно применение от 0,5 до 1,2 мм) |
Снятие: | с помощью ножниц или кусачек |
Упаковка, шт: | 1 000, блоками по 5 |
Размер упаковки, мм:
| 400 х 225 х 205 |
Масса упаковки, кг:
| 2,8 |
Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт:
| 1 000 |
Гарантийный срок, мес:
| 12 |
Габариты изделия, мм: | 40,5 х 25 х 18 |
Маркировка стандартная:
| лазерная маркировка |
Размеры поля для маркировки, мм:
| 23 х 15 (прямоугольное) |
Материал: | поликарбонат |
Цвет: | корпус — прозрачный; вставка — белый, желтый, красный, зеленый, синий; под заказ: любые |
Температура эксплуатации, °С: | от -60 до +90 |
Порядковый номер: | 8 знаков (цифровых или буквенно-цифровых) |
Нанесение дополнительной индивидуальной маркировки: | от 1 000 шт. |
Установка: | вручную, рекомендуется применение витой проволоки диаметром 0,65 — 0,8 мм (возможно применение от 0,5 до 1,2 мм) |
Снятие: | с помощью ножниц или кусачек |
Упаковка, шт: | 1 000, блоками по 5 |
Размер упаковки, мм:
| 400 х 225 х 205 |
Масса упаковки, кг:
| 2,8 |
Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт:
| 1 000 |
Гарантийный срок, мес:
| 12 |
Габариты изделия, мм: | 40,5 х 25 х 18 |
Маркировка стандартная:
| лазерная маркировка |
Размеры поля для маркировки, мм:
| 23 х 15 (прямоугольное) |
Инновационное решение для метрологического оборудования. Пластиковая пломба Силтор широко применяются российскими компаниями в сфере безопасности.
Применяется с витой проволокой или леской.